| Vraagprijs | € 179.000,= |
| Bouwjaar | 2005 / model 2006 |
| Lengte | 11.50 m |
| Breedte | 3.80 m |
| Diepte | 0.75 / 1.15 m |
| Ligplaats | Spakenburg |
| Werf | Galeon |
| Materiaal | Polyester |
| Motor | 2 x Volvo Penta D4 |
| PK | 260 |
In topstaat verkerende Galeon 380 FLY. Dit prachtige schip is o.a. voorzien van teakhout, modernste Volvo Penta motoren en lederen bekleding!
Voor meer informatie of een bezichtiging kunt u contact opnemen met Wiebe de Boer
Wiebe@deboerjachtbemiddeling.nl / 06 422 99 147
| ALGEMEEN | ||
| Type Schip | Galeon 380 FLY | |
| Bouwjaar | Augustus 2005, model 2006 | |
| Categorie | B | |
| Materiaal | Polyester | |
| Lengte | 11.50 m | |
| Breedte | 3.80 m | |
| Diepte | 0.75 romp / 1.15 inclusief aandrijving | |
| Hoogte | 3.70 m | |
| Waterverplaatsing | Circa 8 ton | |
| Slaapplaatsen | 4 + 2 | |
| Vuilwatertank | Ja | |
| Besturing | Cabine + Flybridge (hydraulisch/elektronisch) | |
| Ontwerper | Galeon | |
| Werfgebouwd, welke | Galeon | |
| Rompnummer | PL-GALT0052H506 | |
| CE-gekeurd | Ja | |
| BTW-status | Betaald | |
| Teboekgesteld | Nee | |
| Ligplaats | Spakenburg | |
| Motoren | ||
| Merk | 2 x Volvo Penta | |
| Type | 2 x D4 / 260 | |
| Pk's | 2x 260 pk | |
| Koelsysteem | Open en gesloten | |
| Bouwjaar | aug-05 | |
| Cilinders per motor | 4 | |
| Brandstof | Diesel | |
| Tankinhoud | 990 liter | |
| Propellor | Duoprop 4-blads | |
| Afzuiger | Vetus, in motorruim | |
| Toerentalmeter | Ja | |
| Snelheidsmeter | Ja | |
| Temperatuurmeter | Ja | |
| Oliedrukmeter | Ja | |
| Tankinhoudmeter | Ja | |
| Interieur | ||
| Betimmering | Mahonie en Alcantara | |
| Verwarming | 2 x Webasto diesel | |
| Keuken | Ja, compleet | |
| Kooktoestel | Origo 4300 E 2-pits, elektrisch en gel | |
| Koelkast | Vitrifrigo 133 liter | |
| Boiler | Isotemp | |
| Douche | Ja | |
| Toilet | Ja, elektrisch | |
| Watertank | Ja, 500 liter | |
| TV | Ja | |
| Digitenne/schotel | Digitenne en schotel | |
| Exterieur | ||
| Anti-fouling | Intersleek van International, zie toelichting bij 'Overig' | |
| Materiaal dek | Polyester | |
| Materiaal opbouw | Polyester | |
| Materiaal reling | RVS | |
| Teakhout | Ja, volledig | |
| Zwemtrap | RVS, geïntegreerd in zwemplateau | |
| Zwemplateau | Ja, voorzien van teakhout | |
| Buitendouche | Warm en koud | |
| Anker | RVS met ketting | |
| Ankerlier | Elektrisch, merk Quick | |
| Intrumentenmast | Ja, RVS | |
| Ramen | Voorraam ingelegd, zijramen en patrijspoorten in frame | |
| Bimini-top | Ja + hoes | |
| Kuiptent | Ja, 2011 Hopman Sails | |
| Wintertent | Ja, wit | |
| Fly-bridge hoes | Ja, 2011 Hopman Sails | |
| Huiken/hoezen divers | Instrumentenpaneel en stoel Flybridge (zie foto) | |
| Elektrisch/technisch | ||
| Spanning | 230V + 12V | |
| Accu's | 2 startaccu's + 1 boegschroefaccu + 2 serviceaccu's | |
| Boegschroef | Sidepower SP 95T | |
| Omvormer | Victron Energy 2007 | |
| Walstroomaansluiting | Ja | |
| Ruitenwissers | 2 x | |
| Acculader | Victron Energy 2007 | |
| Schakelpaneel | Touchscreen, zeer uitgebreid | |
| Voltmeter | Victron Energy 2007 | |
| Drinkwatermeter | Ja, digitaal | |
| Trimmeter | Ja, digitaal | |
| Navigatie | ||
| Kompas | Kajuit + Flybridge | |
| Dieptemeter | Kajuit + Flybridge | |
| Snelheidsmeter | Kajuit + Flybridge | |
| Roerstandaanwijzer | Kajuit + Flybridge 2007 | |
| Marifoon | Kajuit + Flybridge Raymarine 2008 | |
| Kaartplotter | Garmin 3005 + Geonav 7 Wide 2007 | |
| Stuurautomaat | Comnav | |
| Navigatieverlichting | Compleet | |
| Veiligheidsuitrusting | ||
| Reddingvlot | Zodiac, 8 persoons | |
| Bilgepomp | Elektrisch | |
| Lenspomp | Handmatig | |
| Poederblusser | 2 x Ajax Marine 2007 (motorruim + kajuit) | |
| Overig | ||
| Antifouling Intersleek van International, revolutionair verfsysteem! Duurzaam, geluidsabsorberend en vergt minder onderhoud. Aangebracht 2011 door International | ||
| Alle originele handleidingen aanwezig | ||
| Periodiek onderhouden door Cees Bakker Services uit Nijkerk | ||
| Volledig voorzien van teakhout | ||
| Schuifpui uitgevoerd in RVS | ||
| Lederen stoffering meubilair | ||
| Alle dekleden worden alleen in de zomer gebruikt. Voor de winter zijn aparte dekkleden beschikbaar | ||
